Description
Boîtier de petites dimensions prévus pour la protection et le classement de composants électroniques. Tous les modèles présentent des guides internes pour circuit imprimé.
Produits
| Modèle | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Couleur (Ral) | Matériel | MAX PCB L (mm) | MAX PCB W (mm) | Vis | Batterie | Accessoires | Dessins | Plus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | L50.10 | 52 | 22 | 21 | 5020 | AG-ATY | - | - | - | - | PDF DWG | ||
|   | L50.24 | 52 | 22 | 21 | 3020 | AG-ATY | - | - | - | - | PDF DWG | ||
|   | L50.8 | 52 | 22 | 21 | 7037 | AG-ATY | - | - | - | - | PDF DWG | ||
|   | S38.10 | 40 | 15 | 19 | 5020 | AG-ATY | - | - | - | - | PDF DWG | ||
|   | S38.24 | 40 | 15 | 19 | 3020 | AG-ATY | - | - | - | - | PDF DWG | ||
|   | S38.8 | 40 | 15 | 19 | 7037 | AG-ATY | - | - | - | - | PDF DWG | 
		13 familles de produits , 155 séries . Vous ne pouvez pas trouver ce que vous cherchez? Nous contacter 
	
	 FR
FR
 IT
 IT
 EN
 EN
 DE
 DE
 
										 
							