Produits
| Modèle | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Couleur (Ral) | Matériel | MAX PCB L (mm) | MAX PCB W (mm) | Vis | Batterie | Accessoires | Dessins | Plus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | TEK-BERRY3.0 | 100,8 | 73,7 | 28,5 | -  | ASYBLEND T65 | 85 | 56 | RPI-CAM RPI-COOLKIT RPI-VESA | PDF DWG | Affiche  
 | ||
|   | TEK-BERRY3.40 | 100,8 | 73,7 | 28,5 | 50719 | ASYBLEND T65 | 85 | 56 | RPI-CAM RPI-COOLKIT RPI-VESA | PDF DWG | Affiche  
 | ||
|   | TEK-BERRY3.9 | 100,8 | 73,7 | 28,5 | 9004 | ASYBLEND T65 | 85 | 56 | RPI-CAM RPI-COOLKIT RPI-VESA | PDF DWG | Affiche  
 | ||
|   | TEK-CAM3.0 | 100,8 | 73,7 | 38,5 | -  | ASYBLEND T65 | 85 | 56 | RPI-COOLKIT RPI-VESA | PDF DWG | Affiche  
 | ||
|   | TEK-CAM3.40 | 100,8 | 73,7 | 38,5 | 50719 | ASYBLEND T65 | 85 | 56 | RPI-COOLKIT RPI-VESA | PDF DWG | Affiche  
 | ||
|   | TEK-CAM3.9 | 100,8 | 73,7 | 38,5 | 9004 | ASYBLEND T65 | 85 | 56 | RPI-COOLKIT RPI-VESA | PDF DWG | Affiche  
 | ||
|   | TEK-RPI-X3.0 | 100,8 | 73,7 | 42,5 | -  | ASYBLEND T65 | 85 | 56 | RPI-CAM RPI-COOLKIT RPI-VESA | PDF DWG | Affiche  
 | ||
|   | TEK-RPI-X3.40 | 100,8 | 73,7 | 42,5 | 50719 | ASYBLEND T65 | 85 | 56 | RPI-CAM RPI-COOLKIT RPI-VESA | PDF DWG | Affiche  
 | ||
|   | TEK-RPI-X3.9 | 100,8 | 73,7 | 42,5 | 9004 | ASYBLEND T65 | 85 | 56 | RPI-CAM RPI-COOLKIT RPI-VESA | PDF DWG | Affiche  
 | 
		13 familles de produits , 155 séries . Vous ne pouvez pas trouver ce que vous cherchez? Nous contacter 
	
	 FR
FR
 IT
 IT
 EN
 EN
 DE
 DE
 
										 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							