Description
Boîtiers en aluminium extrudé avec revêtement par poudre d’haute qualité, très compacts, avec deux couvercles en aluminium munis de jeu de joint de protection contre l’eau et la poudre, guides internes pour PCB. Montage par huit vis.
Détails
 
							
																Coloris spéciaux
ViewProduits
| Modèle | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Couleur (Ral) | Matériel | MAX PCB L (mm) | MAX PCB W (mm) | Vis | Batterie | Accessoires | Dessins | Plus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | MTK465.1 | 68 | 43 | 23 | 9006 | ALLOY 6060 | 65 | 39,4 | 8 | - | PDF DWG | Affiche  
 | |
|   | MTK465.9 | 68 | 43 | 23 | 9004 | ALLOY 6060 | 65 | 39,4 | 8 | - | PDF DWG | Affiche  
 | |
|   | MTK480.1 | 83 | 43 | 23 | 9006 | ALLOY 6060 | 80 | 39,4 | 8 | - | PDF DWG | Affiche  
 | |
|   | MTK480.9 | 83 | 43 | 23 | 9004 | ALLOY 6060 | 80 | 39,4 | 8 | - | PDF DWG | Affiche  
 | |
|   | MTK6110.1 | 113 | 66 | 18 | 9006 | ALLOY 6060 | 110 | 62,4 | 8 | - | PDF DWG | Affiche  
 | |
|   | MTK6110.9 | 113 | 66 | 18 | 9004 | ALLOY 6060 | 110 | 62,4 | 8 | - | PDF DWG | Affiche  
 | |
|   | MTK680.1 | 83 | 66 | 18 | 9006 | ALLOY 6060 | 80 | 62,4 | 8 | - | PDF DWG | Affiche  
 | |
|   | MTK680.9 | 83 | 66 | 18 | 9004 | ALLOY 6060 | 80 | 62,4 | 8 | - | PDF DWG | Affiche  
 | 
		13 familles de produits , 155 séries . Vous ne pouvez pas trouver ce que vous cherchez? Nous contacter 
	
	 FR
FR
 IT
 IT
 EN
 EN
 DE
 DE
 
										