Beschreibung
Scharfkantige Kunstoffgehäuse mit glänzender Oberfläche. Unterteil mit integrierten Führungen für PCB. Die Modelle der „P“-Reihe sind mit einer 1 mm. starken Aluminiumplatte versehen. Die Modelle „M1“ und „M1/P“ besitzen ein abgekantetes Blech zur leichten Wandbefestigung. Montage mit vier Schrauben. Nach Anfrage sind hellgraue Polystyrolplatten erhältlich. (Mod. PP1, PP2, PP3, PP4).
Produkte
| Modell | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Farbe (Ral) | Material | MAX PCB L (mm) | MAX PCB W (mm) | Schrauben | Batterie | Zubehör | Zeichnungen | Mehr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | P/1.10 | 85 | 56 | 35,5 | 5020 | N-UT | 80 | 25 | 4 | - | PP1 | PDF DWG | |
|   | P/1.2 | 85 | 56 | 35,5 | 7012 | N-UT | 80 | 25 | 4 | - | PP1 | PDF DWG | |
|   | P/1.9 | 85 | 56 | 35,5 | 9004 | P2H-AT | 80 | 25 | 4 | - | PP1 | PDF DWG | |
|   | P/2.10 | 110 | 70 | 48 | 5020 | N-UT | 103,5 | 37 | 4 | - | PP2 | PDF DWG | |
|   | P/2.2 | 110 | 70 | 48 | 7012 | N-UT | 103,5 | 37 | 4 | - | PP2 | PDF DWG | |
|   | P/2.9 | 110 | 70 | 48 | 9004 | P2H-AT | 103,5 | 37 | 4 | - | PP2 | PDF DWG | |
|   | P/3.10 | 160 | 96 | 61 | 5020 | N-UT | 154 | 49 | 4 | - | PP3 | PDF DWG | |
|   | P/3.2 | 160 | 96 | 61 | 7012 | N-UT | 154 | 49 | 4 | - | PP3 | PDF DWG | |
|   | P/3.9 | 160 | 96 | 61 | 9004 | P2H-AT | 154 | 49 | 4 | - | PP3 | PDF DWG | |
|   | P/4.10 | 215 | 130 | 77 | 5020 | N-UT | 208 | 64,5 | 4 | - | PP4 | PDF DWG | |
|   | P/4.2 | 215 | 130 | 77 | 7012 | N-UT | 208 | 64,5 | 4 | - | PP4 | PDF DWG | |
|   | P/4.9 | 215 | 130 | 77 | 9004 | P2H-AT | 208 | 64,5 | 4 | - | PP4 | PDF DWG | 
		13 produktfamilien , 155 Serien. Sie können nicht finden, was sie suchen? Kontaktieren sie uns 
	
	 DE
DE
 IT
 IT
 EN
 EN
 FR
 FR
