Beschreibung
Aufbewahrungsboxen mit transparentem Klappdeckel und schwarzem Boden gefertigt. Die Boxen können mit bis drei Einlagen bestückt werden, die in 20, 28 oder 36 Felder aufgeteilt sind (Mod. SCA). Sie sind aus Polystyrol mit glänzender Oberfläche gefertigt.
Produkte
| Modell | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Farbe (Ral) | Material | MAX PCB L (mm) | MAX PCB W (mm) | Schrauben | Batterie | Zubehör | Zeichnungen | Mehr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | SC20.9 | 180 | 140,5 | 26 | 9004 | N 1910 | - | - | - | - | PDF DWG | ||
|   | SC32.9 | 180 | 140,5 | 38 | 9004 | N 1910 | - | - | - | - | PDF DWG | ||
|   | SC44.9 | 180 | 140,5 | 50 | 9004 | N 1910 | - | - | - | - | PDF DWG | ||
|   | SC45.9 | 180 | 140,5 | 51 | 9004 | N 1910 | - | - | - | - | PDF DWG | ||
|   | SC57.9 | 180 | 140,5 | 63 | 9004 | N 1910 | - | - | - | - | PDF DWG | ||
|   | SC70.9 | 180 | 140,5 | 76 | 9004 | N 1910 | - | - | - | - | PDF DWG | ||
|  | SCA20.0 | 175 | 125 | 20 | -  | - | - | - | - | PDF DWG | |||
|  | SCA28.0 | 175 | 125 | 20 | -  | - | - | - | - | PDF DWG | |||
|  | SCA36.0 | 175 | 125 | 10 | -  | - | - | - | - | PDF DWG | 
		13 produktfamilien , 155 Serien. Sie können nicht finden, was sie suchen? Kontaktieren sie uns 
	
	 DE
DE
 IT
 IT
 EN
 EN
 FR
 FR
 
										 
							