Descrizione
- Perfetto assemblaggio della scheda e di tutte le connessioni.
- Spessori ottimizzati per eliminare difetti estetici ed assicurare la protezione dell’elettronica interna.
- Chiusura a scatto per assicurare una facile e pratica chiusura del contenitore oppure a vite per rendere più salda e sicura la chiusura.
- Completamente raffreddato da fessure di areazione per la circolazione dell’aria e la ventilazione ottimale interna.
- Materale: ABS+PC (V0) autoestinguente per garantire la massima sicurezza in qualsiasi condizione ed uso.
Prodotti
| Modello | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Colore (Ral) | Materiale | MAX PCB L (mm) | MAX PCB W (mm) | Viti | Batteria | Accessori | Disegni | Altro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | TEK-BERRY4.0 NEW | 100,8 | 73,7 | 29,25 | -  | ASYBLEND T65 | 4 | RPI-VESA RPI-CAM RPI-COOLKIT RPI4-FP RPI4-SP RPI4-SPACER | PDF DWG | Visualizza  
 | |||
|  | TEK-BERRY4.40 NEW | 100,8 | 73,7 | 29,25 | 50719 | ASYBLEND T65 | 4 | RPI-VESA RPI-CAM RPI-COOLKIT RPI4-FP RPI4-SP RPI4-SPACER | PDF DWG | Visualizza  
 | |||
|  | TEK-BERRY4.9 NEW | 100,8 | 73,7 | 29,25 | 9004 | ASYBLEND T65 | 4 | RPI-VESA RPI-CAM RPI-COOLKIT RPI4-FP RPI4-SP RPI4-SPACER | PDF DWG | Visualizza  
 | |||
|   | TEK-CAM4.0 NEW | 100,8 | 73,7 | 29,25 | -  | ASYBLEND T65 | 4 | RPI-VESA RPI-COOLKIT RPI4-FP RPI4-SP | PDF DWG | Visualizza  
 | |||
|   | TEK-CAM4.40 NEW | 100,8 | 73,7 | 29,25 | 50719 | ASYBLEND T65 | 4 | RPI-VESA RPI-COOLKIT RPI4-FP RPI4-SP | PDF DWG | Visualizza  
 | |||
|   | TEK-CAM4.9 NEW | 100,8 | 73,7 | 29,25 | 9004 | ASYBLEND T65 | 4 | RPI-VESA RPI-COOLKIT RPI4-FP RPI4-SP | PDF DWG | Visualizza  
 | 
		13 famiglie di prodotti, 155 serie. Non trovi cosa stai cercando? Contattaci 
	
	 IT
IT
 EN
 EN
 FR
 FR
 DE
 DE
 
										 
							 
							 
							 
							