Descrizione
Contenitori in ABS con superfici opache. La parte superiore presenta un’area ribassata di per l’alloggiamento di tastiera a membrana. All’interno sono presenti guide e punti di fissaggio per PCB. I modelli contrassegnati da “-B” sono dotati di alloggiamento per batteria 9V o due stilo da 1,5V. I modelli contrassegnati con “K” sono forniti con kit di guarnizione IP65. Chiusura con quattro viti.
Prodotti
| Modello | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Colore (Ral) | Materiale | MAX PCB L (mm) | MAX PCB W (mm) | Viti | Batteria | Accessori | Disegni | Altro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | TBT-1.7 | 210 | 116 | 25 | 9002 | FORMACROM 9249FC | 196 | 80/102 | 4 | - | M M58 M59 MT1 MW60 | PDF DWG | |
|   | TBT-1.9 | 210 | 116 | 25 | 9004 | TERLURAN GP-35 | 196 | 80/102 | 4 | - | M M58 M59 MT1 MW60 | PDF DWG | |
|   | TBT-1B.7 | 210 | 116 | 25 | 9002 | FORMACROM 9249FC | 148,2 | 80/102 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V | AB9 M M58 M59 MT1 MW60 | PDF DWG | |
|   | TBT-1B.9 | 210 | 116 | 25 | 9004 | TERLURAN GP-35 | 148,2 | 80/102 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V | AB9 M M58 M59 MT1 MW60 | PDF DWG | |
|   | TBT-1BK.7 | 210 | 116 | 25 | 9002 | FORMACROM 9249FC | 148,2 | 80/102 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V | AB9 M M58 M59 MT1 MW60 | PDF DWG | |
|   | TBT-1BK.9 | 210 | 116 | 25 | 9004 | TERLURAN GP-35 | 148,2 | 80/102 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V | AB9 M M58 M59 MT1 MW60 | PDF DWG | |
|   | TBT-1K.7 | 210 | 116 | 25 | 9002 | FORMACROM 9249FC | 196 | 80/102 | 4 | - | M M58 M59 MT1 MW60 | PDF DWG | |
|   | TBT-1K.9 | 210 | 116 | 25 | 9004 | TERLURAN GP-35 | 196 | 80/102 | 4 | - | M M58 M59 MT1 MW60 | PDF DWG | |
|   | TBT-2.7 | 210 | 116 | 31,5 | 9002 | FORMACROM 9249FC | 196 | 80/102 | 4 | - | M M58 M59 MT1 MW60 | PDF DWG | |
|   | TBT-2.9 | 210 | 116 | 31,5 | 9004 | TERLURAN GP-35 | 196 | 80/102 | 4 | - | M M58 M59 MT1 MW60 | PDF DWG | |
|   | TBT-2B.7 | 210 | 116 | 31,5 | 9002 | FORMACROM 9249FC | 148,2 | 80/102 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V | AB9 M M58 M59 MT1 MW60 | PDF DWG | |
|   | TBT-2B.9 | 210 | 116 | 31,5 | 9004 | TERLURAN GP-35 | 148,2 | 80/102 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V | AB9 M M58 M59 MT1 MW60 | PDF DWG | |
|   | TBT-2BK.7 | 210 | 116 | 31,5 | 9002 | FORMACROM 9249FC | 148,2 | 80/102 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V | AB9 M M58 M59 MT1 MW60 | PDF DWG | |
|   | TBT-2BK.9 | 210 | 116 | 31,5 | 9004 | TERLURAN GP-35 | 148,2 | 80/102 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V | AB9 M M58 M59 MT1 MW60 | PDF DWG | |
|   | TBT-2K.7 | 210 | 116 | 31,5 | 9002 | FORMACROM 9249FC | 196 | 80/102 | 4 | - | M M58 M59 MT1 MW60 | PDF DWG | |
|   | TBT-2K.9 | 210 | 116 | 31,5 | 9004 | TERLURAN GP-35 | 196 | 80/102 | 4 | - | M M58 M59 MT1 MW60 | PDF DWG | 
		13 famiglie di prodotti, 155 serie. Non trovi cosa stai cercando? Contattaci 
	
	 IT
IT
 EN
 EN
 FR
 FR
 DE
 DE
 
										 
							