Prodotti
| Modello | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Colore (Ral) | Materiale | MAX PCB L (mm) | MAX PCB W (mm) | Viti | Batteria | Accessori | Disegni | Altro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | PA/4.9 | 13 | 13 | 3 | 9004 | UL 02528 | - | - | - | - | PDF DWG | ||
|   | PAT4.0 | 8 | - | 2 | -  | - | - | - | - | PDF DWG | |||
|   | PF/4.9 | 16 | 30 | 28 | 9004 | UL 02528 | - | - | - | - | PDF DWG | ||
|   | PT4.5 | 12 | - | 9 | 9018 | UL 02528 | - | - | - | - | PDF DWG | ||
|   | PT4.9 | 12 | - | 9 | 9004 | UL 02528 | - | - | - | - | PDF DWG | 
		13 famiglie di prodotti, 155 serie. Non trovi cosa stai cercando? Contattaci 
	
	 IT
IT
 EN
 EN
 FR
 FR
 DE
 DE
