Produkte
TEKNET
Kunststoffgehäuse mit neuen soften Konturen. Bei der Benutzung von Doppelspritztechnik, zeichnet die Teknet-Serie ein vortreffliches und ergonomisches Design mit den seitlichen Elastomereprofilen (TPU). Die Modelle mit „-B“ haben ein Batteriefach für 2x 1,5 Mignon-Batterien (AA) oder 1x 9V Batterie (PP3). Die Modelle mit „-B2“ haben ein Batteriefach für 4x 1,5 Mignon-Batterien (AA) oder 2x 9V Batterie (PP3). Matte Oberfläche. Verschluß mit vier Schrauben. Nach Anfrage, Aluminiumplatte „APTB“, Folientastatur „M“ und „MW“ (mit transparentem Anzeigefenster).
| Products | Ext. Dimensions | Material | MAX PCB Size | Accessories | Drawings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preview | Model | Color (Ral) | L | W | H | |||||||
|
TN11.29 | 9004 7012 | 155 | 96 | 20,2 | P2H-AT - 8020 | 138 | 77 | 4 | - | M M58 M59 MW |
|
|
TN11.30 | 9002 9018 | 155 | 96 | 20,2 | P2H-AT - 8020 | 138 | 77 | 4 | - | M M58 M59 MW |
|
|
TN12.29 | 9004 7012 | 155 | 96 | 24,2 | P2H-AT - 8020 | 138 | 77 | 4 | - | M M58 M59 MW |
|
|
TN12.30 | 9002 9018 | 155 | 96 | 24,2 | P2H-AT - 8020 | 138 | 77 | 4 | - | M M58 M59 MW |
|
|
TN13.29 | 9004 7012 | 155 | 96 | 30,6 | P2H-AT - 8020 | 138 | 77 | 4 | - | M M58 M59 MW |
|
|
TN13.30 | 9002 9018 | 155 | 96 | 30,6 | P2H-AT - 8020 | 138 | 77 | 4 | - | M M58 M59 MW |
|
|
TN21-B.29 | 9004 7012 | 155 | 96 | 24,2 | P2H-AT - 8020 | 95 | 77 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V | AB9 M M58 M59 MW |
|
|
TN21-B.30 | 9002 9018 | 155 | 96 | 24,2 | P2H-AT - 8020 | 95 | 77 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V | AB9 M M58 M59 MW |
|
|
TN21-B2.29 | 9004 7012 | 155 | 96 | 24,2 | P2H-AT - 8020 | 81 | 59 | 4 | 4 x AA / 2 x 9V | AB9 M M58 M59 MW |
|
|
TN21-B2.30 | 9002 9018 | 155 | 96 | 24,2 | P2H-AT - 8020 | 81 | 59 | 4 | 4 x AA / 2 x 9V | AB9 M M58 M59 MW |
|
|
TN22.29 | 9004 7012 | 155 | 96 | 28,2 | P2H-AT - 8020 | 138 | 77 | 4 | - | M M58 M59 MW |
|
|
TN22.30 | 9002 9018 | 155 | 96 | 28,2 | P2H-AT - 8020 | 138 | 77 | 4 | - | M M58 M59 MW |
|
|
TN22-B.29 | 9004 7012 | 155 | 96 | 28,2 | P2H-AT - 8020 | 95 | 77 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V | AB9 M M58 M59 MW |
|
|
TN22-B.30 | 9002 9018 | 155 | 96 | 28,2 | P2H-AT - 8020 | 95 | 77 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V | AB9 M M58 M59 MW |
|
|
TN22-B2.29 | 9004 7012 | 155 | 96 | 28,2 | P2H-AT - 8020 | 81 | 59 | 4 | 4 x AA / 2 x 9V | AB9 M M58 M59 MW |
|
|
TN22-B2.30 | 9002 9018 | 155 | 96 | 28,2 | P2H-AT - 8020 | 81 | 59 | 4 | 4 x AA / 2 x 9V | AB9 M M58 M59 MW |
|
|
TN23.29 | 9004 7012 | 155 | 96 | 35 | P2H-AT - 8020 | 138 | 77 | 4 | - | M M58 M59 MW |
|
|
TN23.30 | 9002 9018 | 155 | 96 | 35 | P2H-AT - 8020 | 138 | 77 | 4 | - | M M58 M59 MW |
|
|
TN23-B.29 | 9004 7012 | 155 | 96 | 35 | P2H-AT - 8020 | 95 | 77 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V | M M58 M59 MW |
|
|
TN23-B.30 | 9002 9018 | 155 | 96 | 35 | P2H-AT - 8020 | 95 | 77 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V | M M58 M59 MW |
|
|
TN23-B2.29 | 9004 7012 | 155 | 96 | 35 | P2H-AT - 8020 | 81 | 59 | 4 | 4 x AA / 2 x 9V | M M58 M59 MW |
|
|
TN23-B2.30 | 9002 9018 | 155 | 96 | 35 | P2H-AT - 8020 | 81 | 59 | 4 | 4 x AA / 2 x 9V | M M58 M59 MW |
|
|
TN33.29 | 9004 7012 | 155 | 96 | 40,6 | P2H-AT | 138 | 77 | 4 | - | M M58 M59 MW |
|
|
TN33.30 | 9002 9018 | 155 | 96 | 40,6 | P2H-AT - 8020 | 138 | 77 | 4 | - | M M58 M59 MW |
|
































